Elenco contributi ANNO 2024
ai sensi dell’art. 1, commi 125 – 129, L. 124/2017
| INCASSATI | |||
| Comune di Cagliari | Saldo contributo 2023 | € 11.350,50 | 11/04/2024 |
| Regione Sardegna | Saldo contributo 2023 | € 66.904,20 | 08/08/2024 |
| Regione Sardegna | Anticipo contributo 2024 | € 271.882,40 | 21/11/2024 |
| MIC | Saldo contributo 2023 | € 109.823,60 | 29/05/2024 |
| MIC | Anticipo contributo 2024 | € 169.521,44 | 05/08/2024 |
| MIC | Anticipo contributo 2024 | € 18.505,88 | 04/12/2024 |
